Bugungi ulangan dunyoda ulangan dunyoda ulanish juda muhimdir. 4G texnologiyasining paydo bo'lishi bilan, Internetda qo'ng'iroq qilish, oqish, oqish va onlayn o'yinni o'z ichiga olgan darajalarga yetib bordi. Biroq, ushbu texnologiya samarali ishlashi uchun global operatorlarning chastotasi bilan mos bo'lishi kerak.

Global operatorlar hukumat tomonidan ajratilgan radio chastota guruhlariga ega va bu chastotalar bir mamlakatdan ikkinchisiga farq qiladi. Shu sababli, 4G mahsuloti ushbu chastotalarda uzluksiz xizmatlarni ko'rsatishi muhim ahamiyatga ega. Ishlab chiqaruvchi o'z mahsulotlarini turli global operatorlarning o'ziga xos chastotasi talablariga javob berish uchun sozlash. Ushbu usul yuqori darajadagi muvofiqlik va foydalanish qobiliyatini taklif etadi.
Multi - 4G-dagi yo'riqnomada, ikki xil qurilma mavjud: chastotali dumblinent (FDD) va vaqt ajratish (FDD) (TDD). FDD asosan AQSh va Evropada, TDD odatda Xitoy va Hindistonda qo'llaniladi. Multi- 4G-} 4G-ning 4G-marshrutchilari FDD va TDD-ni qo'llab-quvvatlaydilar, foydalanuvchilarga dunyoda qaerda bo'lishidan qat'i nazar, ulanishiga imkon beradi. Bu, ayniqsa turli mamlakatlarga turli xil mahalliy chastotalar bilan tez-tez tashrif buyuradigan sayohatchilar uchun foydali.
| 4G Global operatorlarga mosligi | ||
| Mamlakat | Operator 4G / 3G tasma | |
| Rossiya | "Bilayn" | 4G / LTE - FDD: B7 / B20 3G / WCDMA: B1 / B8 |
| Megafon | 4G / LTE - FDD: B7 / B20 4G / LTE - TDD: B38 3G / WCDMA: B1 / B8 |
|
| Moti V tatelekom | 4G / LTE - FDD: B3 Qo'llab-quvvatlash: 4G / LTE - FDD: B3 |
|
| (Rostelekom) Tele2 | 4G / LTE - FDD: B3 / B7 / B20 3G / WCDMA: B1 |
|
| Mts | 4G / LTE - FDD: B7 / B20 3G / WCDMA: B1 / B8 |
|
| Vanna Telekom | 4G / LTE - TDD: B40 | |
| Ispaniya | Cota (Murcia4G) | 4G / LTE - TDD: B38 |
| Modachi | 4G / LTE - FDD: B3 / B7 3G / WCDMA: B1 / B8 |
|
| Vodafone | 4G / LTE - fdd: b3 / b {{{{{{- Tdd: b 38 3 g / wcdma: B1 / B8 |
|
| Apelsin | 4G / LTE - fdd: b3 / b {{{{{{- Tdd: b 38 3 g / wcdma: B1 / B8 |
|
| Yoigo | 4G / LTE - fdd: b 3 3 g / wcdma: B1 | |
| Frantsiya | Bepul mobile | 4G / LTE - FDD: B3 // B7 / B28 3G / WCDMA: B1 / B8 |
| Apelsin | 4G / LTE - fdd: b3 // b7 / b20 / b283g / wcdma: B1 / B8 | |
| Sfr | 4G / LTE - fdd: b3 // b7 / b20 / b283g / wcdma: B1 / B8 | |
| Bouyges Telecom | 4G / LTEFDD: B1 / B3 / B7 / B20 / B283G / WCDMA: B1 / B8 | |
| Kpn | 4G / LTE - fdd: b3 / b7 / b {{{{{} - {{wcTMA} g / b8: b1 / b8 | |
| T - mobil | 4G / LTE - fdd: b3 / b7 / b {{{{} {{{}}} Tdd: b38 / b}} g / b8: b1 / b8 | |
| Gollandiya | Tele2 / Ziggo | 4G / LTE - FDD: B7 |
| Vodafone | 4G / LTE - fdd: b3 / b7 / b {{{{{} - TDD: b {{}} g / wcdma: b1 | |
| Podsho | Aero2 | 4G / LTE - fdd: b3 / b {{{{{{- TDD: B383G / WCDMA: B8 |
| Apelsin t - mobil | 4G / LTE - fdd: b 3 3 g / wcdma: B1 / B8 | |
| O'ynash | 4G / LTE - FDD: B1 / B3 3G / WCDMA: B1 / B8 |
|
| Italiya | Vodafone \\ Tim | 4G / LTE - FDD: B3 / B7 / B20 3G / WCDMA: B1 / B8 |
| Shamol, TRE | 4G / LTE - FDD: B3 / B7 / B20 3G / WCDMA: B1 / B8 |
|
| Denmark | 3 (TRE) | 4G / LTE - FDD: B3 / B7 3G / WCDMA: B1 / B8 |
| Tdc | 4G / LTE - FDD: B7 / B20 3G / WCDMA: B1 / B8 |
|
| Telekompaniya | 4G / LTE - FDD: B3 / B20 3G / WCDMA: B1 / B8 |
|
| Telia | 4G / LTE - FDD: B3 / B7 3G / WCDMA: B1 / B8 |
|
| 3 (uchta) | 4G / LTE: B3 | |
| Irlandiyalik | Meteor | 4G / LTE: B3 / B20 |
| Vodafone | 4G / LTE: B3 / B20 | |
| Chex tili Respublika |
O2 | 4G / LTE - FDD: B3 / B7 / B20 3G / WCDMA: B1 |
| T - mobil | 4G / LTE - FDD: B1 / B3 / B7 / B20 3G / WCDMA: B1 |
|
| Vodafone | 4G / LTE - FDD: B1 / B3 / B7 / B8 / B20 3G / WCDMA: B1 |
|
| Birlashgan Shohlik |
3 (uchta) | 4G / LTE - FDD: B3 / B {{{{{WCDMA: B1 |
| Bokira mobile | 3G / WCDMA: B1 | |
| 2 | G / lte - FDD: B3 / B20 / WCDMA: B1 / B8 | |
| Ee (hamma narsa) Hamma joyda) |
4G / LTE - FDD: B3 / B7 / B20 3G / WCDMA: B1 |
|
| Vodafone | 4G / LTE - FDD: B1 / B3 / B7 / B20 3G / WCDMA: B1 / B8 |
|
| Isroillik | Selcom, pelefsonerami levi | 4G / LTE - fdd: b 3 3 g / wcdma: B1 / B5 |
| Golan Telecom | 4G / LTE - fdd: b 3 3 g / wcdma: B1 / B5 | |
| Issiq mobil, sherik | 4G / LTE - fdd: b 3 3 g / wcdma: B1 / B8 | |
| Sherik | 4G / LTE - fdd: b 3 3 g / wcdma: B1 / B8 | |
| Koreya | Kt | 4G / LTE - FDD: B1 / B3 / B8 3G / WCDMA: B1 |
| Lg u + | 4G / LTE - FDD: B1 / B5 / B7 | |
| SKEPOOM | 4G / LTE FDD: B1 / B3 / B5 / B73G / WCDMA: B1 | |
| Yapon | KDDI AU | 4G / LTE - FDD: B1 / B11 / B184G / LTE - TDD: B41 3G / WCDMA: bco / bc6 |
| Ntt dours | 4G / LTE - FDD: B1 / B9 / B91 / B21 / B28 3G / WCDMA: B1 / B9 / B19 |
|
| Softbank | 4G / LTE - FDD: B1 / B8 / B9 4G / LTE - TDD: B41 3G / WCDMA: B1 / B8 / B11 |
|
| Tirnoq | Ais | 3G / WCDMA: B1 / B8 |
| DTAC, TRUEMOVE - H | 4G / LTE - fdd: b 1 3 g / wcdma: B1 | |
| Mening | 4G / LTE - FDD: B1 / B {{{WCDMA: B5 | |
| Braziliya | Vaqt | 4G / LTE: B3 / B7 / B28 3G:B1/B5/B8 |
| Klapan | 4G / LTE: B3 / B7 / B28 / B31 3G:B1/B5 |
|
| Nasihat | 4G / LTE: B3 3G:B1 |
|
| Vivo | 4G / LTE: B3 / B7 / B283G: B1 / B5 | |
| Oi | 4G / LTE: B1 / B3 / B73G: B1 | |
| Algar Telekom | 4G / LTE: B3 / B28 3G:B1 |
|
| Xiyobon | Viva | 4G / LTE: B4 3G:B5 |
| Klapan | 4G / LTE: B7 / B28 3G:B2 |
|
| Modachi | 4G / LTE: B2 / B7 / B28 3G:B2/B5 |
|
| Bog'lamoq | 4G / LTE: B2 / B7 / B283G: B2 | |
| Xalat | 4G / LTE: B2 / B7 / B283G: B2 | |
| Bangladesh | / | 4G / LTE: B1 (2100) / B3 (1800) / b8 (900) |
| Saudiya - Arabiston | / | 4G / LTE: B1 / B3 / B38 / B40 |
| Hindiston | / | 4G / LTE: B3 / B5 / B40 |
| Moslashuvchanlik haqida batafsil ma'lumot, biz bilan bog'laning:info@qs-wifi.com | ||
Xulosa qilib aytganda, 4G global operatorlarga muvofiqligi bugungi zamonaviy dunyoda changsiz ulanish uchun muhim ahamiyatga ega. Biroq, mahalliy infratuzilmaga e'tibor berilishi kerak, chunki u tarmoq qamrovi va tezligini ta'sir qiladi. Shunday qilib, agar siz 4G mahsulotga sarmoya kiritishni rejalashtirmoqchi bo'lsangiz, u mahalliy chastotalar va mintaqaning infratuzilmasiga mos kelishini tekshiring.